附件1
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》五十五條規(guī)定:重點排污單位應當如實向社會公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標排放情況,以及防治污染設施的建設和運營情況,接受社會監(jiān)督。環(huán)保部下發(fā)《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(部令【2014】第31號文件),要求企業(yè)事業(yè)單位應當按照強制公開和自愿相結(jié)合的原則,及時、如實地公開其環(huán)境信息。 | ||||||||||||||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 文登威力工具集團有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 26712150-6 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 山東省威海市文登區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 法定代表人(負責人) | 于性江 | |||||||||||||
聯(lián)系人 | 侯洪杰 | 聯(lián)系方式 | 0631-3587662 | |||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 手工具制造、金屬表面處理及熱處理加工、中型 | |||||||||||||||
排污信息 | 執(zhí)行標準 | 大氣污染物排放執(zhí)行標準:電鍍污染物排放標準GB 21900-2008,區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準DB 37/2376-2019,大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996,揮發(fā)性有機物排放標準第5部分,表面涂裝行業(yè)DB37/2801.5-2018,惡臭污染物排放標準GB14554-93,揮發(fā)性有機物排放標準第7部分,其他行業(yè)DB37/2801.7-2019,山東省鍋爐大氣污染物排放標準DB37/2374-2018. 廢水污染物排放標準:污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015,電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | ||||||||||||||
排放方式 | 大氣污染物排放方式:有組織、無組織 污水污染物排放方式:連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定,但有規(guī)律,且不屬于周期性規(guī)律;連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定且無規(guī)律,但不屬于沖擊型排放;間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定,但有周期性規(guī)律。 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量和分布情況 | 廢氣:揮發(fā)性有機物排放口5個,煙塵顆粒物排放口8個,鉻酸霧排放口3個,氯化氫排放口3個,氮氧化物排放口1個,鍋爐廢氣排放口1個。 污水:車間排放口1個,廠區(qū)總排放口1個,西廠區(qū)生活廢水排放口1個 | |||||||||||||||
主要污染物及特征污染物的名稱 | VOCs mg/Nm3 | 顆粒物 mg/Nm3 | 鉻酸霧 mg/Nm3 | 氯化氫 mg/Nm3 | NOx mg/Nm3 | SO2 mg/Nm3 | CODcr mg/L | 氨氮 mg/L | 總氮 mg/L | 總磷 mg/L | 石油類 mg/L | PH | 六價鉻 mg/L | 總鉻 mg/L | 總鎳 mg/L | |
排放標準 | 揮發(fā)性有機物排放標準第5部分,表面涂裝行業(yè)DB37/2801.5-2018 大氣污染物綜合排放標準GB16297-1996 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準DB 37/2376-2019 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準DB 37/2376-2019 | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準DB 37/2376-2019 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015 | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準GB/T 31962-2015 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | 電鍍污染物排放標準GB 21900-2008 | |
排放濃度和總量 | 50/120 | 10 | 0.05 | 30 | 100 | 50 | 500 | 45 | 70 | 8 | 15 | 6.5-9.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | |
超標情況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
核定的排放總量 | / | / | / | / | / | / | 8.61t/a | 1.12t/a | / | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.02t/a | |
防治污染設施的建設和運行情況 |
顆粒物,采用脈沖除塵器等設備進行凈化處理,排放濃度均能滿足《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2013)第2號修改單表2“一般控制區(qū)”標準要求。 HCL、鉻酸霧,采用酸堿噴淋塔對生產(chǎn)線收集的酸堿廢氣進行處理,酸堿廢氣可達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)和《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)標準要求。 VOCs,采用磁感UV光氧催化設備處理,滿足《揮發(fā)性有機物排放標準 第 5 部分:表面涂裝行業(yè)》(DB 37/ 2801.5-2018)表2標準要求。 生產(chǎn)廢水,電鍍車間車間的污水處理站處理后達標排入市政污水管網(wǎng)。根據(jù)污水處理站排放口數(shù)據(jù)檢測,生產(chǎn)廢水排污口外排廢水的各水質(zhì)指標均能夠滿足《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表2標準限值要求。
| |||||||||||||||
建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 有 | |||||||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 有 | |||||||||||||||
其他需要公開的環(huán)境信息 | 無 | |||||||||||||||